دوري أدنوك للمحترفين:
الجهة المنظمة: رابطة المحترفين الإماراتية
تاريخ الإنشاء: 1973
الرياضة: كرة القدم
البلد: الإمارات العربية المتحدة
القارة: آسيا
النسخة الأولى: 1973-1974
عدد الفرق: 14
الموقع الإلكتروني: www.uaeproleague.ae
نبذة عن دوري أدنوك الإماراتي
دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين (رسمياً دوري أدنوك للمحترفين) هو القسم الأعلى لـكرة القدم في الإمارات العربية المتحدة، لُعِبت أول بطولة في موسم 1973-74 وكان أول فريق حقق اللقب هو الشارقة تحت اسم نادي العروبة سابقاً. ويعتبر العين النادي الأكثر فوزاً في بطولات الدوري وبالرقم القياسي بتحقيقه 14 لقباً. ويتنافس أربعة عشر نادياً في الدوري ويعمل بنظام الصعود والهبوط مع دوري الدرجة الأولى.
بطل موسم 2022–23 هو شباب الأهلي وذلك للمرة الثامنة في تاريخه.
مسمى الدوري
تأسس الدوري في عام 1973 باسم الدوري الإماراتي لكرة القدم. وكان موسم 1973-74 هو الموسم الأول و«التجريبي» ولكن تم اعتماده رسميًا من الإتحاد الإماراتي لكرة القدم في عام 2001. في فبراير 2007، تأسست لجنة دوري المحترفين، وأصبحت الهيئة المنظمة للدوري، الذي تغيير مسماه إلى الدوري الإماراتي للمحترفين. وبدءا من موسم 2013-14 تم تغير الاسم إلى دوري الخليج العربي عندما تم تغيير مسمى الدوري تم اعتباره كإحياء ووفاء لـ الخلاف على اسم الخليج العربي ولكن إيران إتهمت الإمارات بالعنصرية، ورفض اتحاد إيران لكرة القدم انتقال جواد نكونام إلى نادي الشارقة، وفي الثامن من أغسطس 2021، وقعت رابطة المحترفين صفقة شراكة جديدة مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية بقيمة 80 مليون درهم، اعتبارًا من بداية موسم 2021-22 ، تمت إعادة تسمية الدوري إلى دوري أدنوك للمحترفين.
الأندية الحالية: 2022-2023
دوري أدنوك للمحترفين | |||
النادي | المدينة | الإمارة | الملعب |
اتحاد كلباء | كلباء | الشارقة | ملعب اتحاد كلباء |
الإمارات | رأس الخيمة | رأس الخيمة | ملعب نادي الإمارات |
البطائح | البطائح | الشارقة | ملعب صقر بن محمد القاسمي |
بني ياس | أبو ظبي | أبو ظبي | ملعب بني ياس |
الجزيرة | أبو ظبي | أبو ظبي | إستاد محمد بن زايد |
خورفكان | خورفكان | الشارقة | ملعب صقر بن محمد القاسمي |
دبا الفجيرة | دبا الفجيرة | الفجيرة | ملعب نادي دبا الفجيرة |
الشارقة | الشارقة | الشارقة | استاد الشارقة |
شباب الأهلي | دبي | دبي | استاد راشد |
الظفرة | مدينة زايد | أبو ظبي | ملعب حمدان بن زايد |
عجمان | عجمان | عجمان | ملعب عجمان |
العروبة | الفجيرة | الفجيرة | ملعب نادي الفجيرة |
العين | العين | أبو ظبي | استاد هزاع بن زايد |
النصر | دبي | دبي | ملعب آل مكتوم |
الوحدة | أبو ظبي | أبو ظبي | استاد آل نهيان |
الوصل | دبي | دبي | استاد زعبيل |
الأكثر تتويجاً
حسب النادي
النادي | الألقاب | الوصيف | مواسم الفوز |
العين | 14 | 4 | 1976–77، 1980–81، 1983–84، 1992–93، 1997–98، 1999–2000، 2001–02، 2002–03، 2003–04، 2011–12، 2012–13، 15/2014، 2017- 18، 2021-22 |
شباب الأهلي | 8 | 4 | 1974-1975 , 1975-1976 , 1979-1980 , 1989-1990 , 1994-1995 , 2005-2006 , 2008-2009 , 2013-2014 , 2015-2016 , 2022-2023 |
الوصل | 7 | 6 | 1981–82، 1982–83، 1984–85، 1987–88، 1991–92، 1996–97، 2006–07 |
الشارقة | 6 | 12 | 1973–74، 1986–87، 1988–89، 1993–94، 1995–96 ، 2018-19 |
الوحدة | 4 | 4 | 1998–99، 2000–01، 2004–05، 2009–10 |
الجزيرة | 3 | 4 | 2010–11، 2016–17، 2020–21 |
النصر | 3 | 3 | 1977–78، 1978–79، 1985–86 |
الشباب العربي | 3 | 1 | 1989–90، 1994–95، 2007–08 |
الشعب | 0 | 2 | — |
بني ياس | 0 | 1 | — |
حسب الإمارة
الإمارة | الألقاب | الأندية الفائزة |
أبو ظبي | 21 | العين (14)، الوحدة (4)، الجزيرة (3) |
دبي | 21 | شباب الأهلي (8)، الوصل (7)، النصر (3)، الشباب (3) |
الشارقة | 6 | الشارقة (6) |
قائمة الهدافين حسب جميع المواسم
علي مبخوت الهداف التاريخي للدوري الإماراتي
الترتيب | الجنسية | الاسم | النادي | المواسم | الأهداف | المشاركات |
1 | علي مبخوت | الجزيرة | 2009– | 186 | 256 | |
2 | فهد خميس | الوصل | 1980–1997 | 175 | 230 | |
3 | محمد عمر | الوصل العين الجزيرة الظفرة النصر عجمان | 1992–2011 | 132 | 237 | |
4 | سباستيان تيغالي | الوحدة النصر | 2013– | 173 | 201 | |
5 | عدنان الطلياني | الشعب | 1980–1999 | 133 | 232 | |
6 | عبد العزيز محمد | الشارقة | غ م–2002 | 127 | غ م | |
7 | يوسف عتيق أحمد عبد الله | الأهلي العين | 1988–2002 1978–1995 | 117 | غ م |
الأندية المدموجة
الفريق الجديد | الفرق المندمجة | السنة | الملاحظات |
الأهلي | الوحدة – الشباب – النجاح | 1970 (منذ 54 سنة) | لا يوجد |
الشباب | دبي (الخليج سابقاً) – العربي | المرة الأولى 1958 (منذ 66 سنة) المرة الثانية 1971 (منذ 53 سنة) | تم دمج الأندية في 1971م |
الوحدة | أبو ظبي – الإمارات | 3 يونيو 1974 (منذ 50 سنة) | تأسس نادي أبو ظبي بعد دمج أندية (الاتحاد – الوحدة) تأسس نادي الأمارات بعد دمج أندية (الأهلي – الفلاح) |
الجزيرة | الخالدية – البطين | 1974 (منذ 50 سنة) | لا يوجد |
العين | العين – التضامن | 1968 (منذ 56 سنة) | الدمج في 1974م |
شباب الأهلي دبي | الأهلي – الشباب – دبي | 16 مايو 2017 (منذ 7 سنوات) | تأسس الأهلي بعد دمج (الشباب – الوحدة – النجاح) |
الوصل | الشعلة – العروبة – الزمالك | 1960 (منذ 64 سنة) | الزمالك اسم نادي الوصل القديم الدمج في 1974م |
عجمان | الشعلة – الناصر – الهلال | 1974 (منذ 50 سنة) | لا يوجد |
اتحاد كلباء | الشعب – العروبة – الشباب – شباب الخليج | 1962 (منذ 62 سنة) | الشعب اسم النادي القديم الدمج في 1971م |
الشارقة | العروبة والخليج الشارقة والشعب | المرة الأولى 1966 (منذ 58 سنة) المرة الثانية 2017 (منذ 7 سنوات) | اسم النادي القديم هو العروبة |
خورفكان | اليرموك – خورفكان | 1980 (منذ 44 سنة) | في عام 2017م تم تغير أسم النادي من الخليج إلى خورفكان |
الفجيرة | الفجيرة – التضامن | 1964 (منذ 60 سنة) | الدمج في عام 1968م في عام 2006م تم تغير الاسم من أهلي فجيرة إلى الفجيرة |
العروبة | الوحدة – النجمة | 1972 (منذ 52 سنة) | دوري الدرجة الأولى |
الإمارات | (الأهلي – الشعب – الاتحاد) | المرة الأولى 1969 (منذ 55 سنة) المرة الثانية 1985 (منذ 39 سنة) | في 1985م دمج ثلاث أندية وهم (القادسية – النسر – |
الرعاة
أعلنت طيران الإمارات ولجنة دوري المحترفين عن إبرام اتفاقية شراكة بينهما لمدة ثلاث سنوات مقابل 25 مليون درهم تتضمن تسمية طيران الإمارات الشريك والناقل الرسمي للدوري.
المصدر: ويكيبديا