دوري المناصير الأردني
دوري المناصير الأردني أو الدوري الأردني للمحترفين: تاريخ طويل من المنافسة والإثارة هو دوري احترافي أردني لأندية كرة القدم للرجال ويمثل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الأردنية. ويقام تحت إشراف الاتحاد الأردني لكرة القدم. تتكون البطولة من اثني عشر فريقًا متنافسًا، عُرف سابقًا باسم دوري المناصير الأردني للمحترفين، بعد أن وقع اتحاد كرة القدم صفقة رعاية مع مجموعة شركات زياد المناصير. لم يعقد الدوري في أعوام 1948، 1953، 1957، 1958، 1967، 1968، 1969، ولم ينته في عام 1998، يعتبر الدوري الأردني للمحترفين (المناصير) أحد أقدم الدوريات في العالم العربي، حيث يعود تاريخه إلى عام 1944
عقدت أول بطولة دوري في سنة 1944 وذلك بمشاركة أربعة فرق هي نادي الهومنتمن ونادي الأهلي، ونادي الفيصلي ونادي الأردن. يعتبر النادي الفيصلي الأكثر تتويجا باللقب حتى الآن حيث توج 34 مرة، ويليه الوحدات الذي فاز 17 مرة، ويليهما الأهلي بـ 8 مرات.
تاريخ الدوري
يعتبر الدوري الأردني هو الدوري الأعرق على الصعيد العربي، إذ لم يسبق لأي دولة عربية أن نظمت بطولات مؤرخة قبل عام (1944)، العام الذي شهد انطلاق وولادة أول دوري عربي منظم في إمارة شرق الأردن. بالعودة إلى النسخة الأولى من بطولة الدوري ورغم اختلاف المسميات التي فرضها التطور التاريخي والمنطقي للعبة على الصعيد العالمي إلا أن الدوري الأردني حافظ على أشكال تنظيمية متجانسة، فالنسخة الأولى شهدت مشاركة أربعة فرق هي الفيصلي (صاحب اللقب) والأهلي والأردن والهومنتمن.
البطولة وإن لم تكن تحت إشراف هيئة رياضية مستقلة إلا أنها حظيت باهتمام منقطع النظير من الشباب الأردني في ذلك الوقت، إلى أن تم إشهار الاتحاد الأردني لكرة القدم في عام (1949) برئاسة كنج شكري وضم في عضويته المصري عبد الفتاح هلال أميناً للسر، ورفعت المفتي أميناً للصندوق، وسليم القريوتي ممثلاً عن النادي الفيصلي، ومنير عمر ممثلاً عن النادي الأهلي وشاكر الصباغ ممثلاً عن نادي الأردن، ليتواصل حضور الاتحاد بعد ذلك عندما انضم لعضوية الاتحاد الدولي (الفيفا) عام (1957) والآسيوي عام (1975).
الأندية المشاركة في الموسم الحالي (2020-2021)
رقم | فريق | المحافظة |
1 | الفيصلي | عمان |
2 | الوحدات | عمان |
3 | الجزيرة | عمان |
4 | البقعة | عمان |
5 | شباب الأردن | عمان |
6 | سحاب | عمان |
7 | السلط | البلقاء |
8 | الرمثا | إربد |
9 | الحسين | إربد |
10 | الجليل | إربد |
11 | معان | معان |
12 | العقبة | العقبة |
سجل الأبطال
استطاعت ثمانية أندية تحقيق بطولة واحدة على الأقل للدوري الذي انطلق عام 1944. تستعرض القائمة التالية أبطال الدوري الأردني منذ انطلاقه.
|
|
|
|
|
إحصائيات البطولة
ملاحظة : لم تقم البطولة في الأعوام 1948 | 1953 | 1957 | 1958 | 1967 | 1968 | 1969 ولم ينتهِ الدوري في عام 1998 | |||
رقم | النادي | بطل الدوري | مواسم البطولة |
1 | الفيصلي | 35 | 1944 ، 1945 ، 1959 ، 1960 ، 1961 ، 1962 ، 1963 ، 1964 ، 1965 ، 1966 ، 1970 ، 1971 ، 1972 ، 1973 ، 1974 ، 1976 ، 1977 ، 1983 ، 1985 ، 1986 ، 1988 ، 1989 ، 1990 ، 1992 ، 1993 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2009 ، 2011 ، 2016 ، 2018 ،2022 |
2 | الوحدات | 17 | 1980 ، 1987 ، 1991 ، 1994 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 2004 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2010 ، 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2017 ، 2020 |
3 | الأهلي | 8 | 1947 ، 1949 ، 1950 ، 1951 ، 1954 ، 1975 ، 1978 ، 1979 |
4 | الجزيرة | 3 | 1952 ، 1955 ، 1956 |
5 | الرمثا | 3 | 1981 ، 1982 ، 2021 |
6 | شباب الأردن | 2 | 2005 ، 2012 |
7 | عمان | 1 | 1984 |
8 | الأردن | 1 | 1946 |
الملاعب المعتمدة لبطولة الدوري
قائمة ملاعب الأردن
كانت مباريات الدوري في أربعينيات القرن الماضي تقام على ملعب المحطة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ملعب الكلية العلمية الإسلامية، عدا عن ملاعب الضفة الغربية التي كانت تحتضن كمّاً لا بأس به من المباريات وكان أشهرها ملعب بلدية نابلس، ملعب مدرسة الحسين بن علي وملاعب الشيخ جراح، وكان ذلك قبل تشييد استاد عمان الدولي الذي افتتح في عام 1968 إذ احتضن بدوره الكمّ الأكبر من مباريات الدوري حتى الآن، لتشهد المملكة تطوراً كبيراً على صعيد البنى التحتية الرياضية عقب ذلك بتشييد عديد المدن الرياضية وفي شتى المحافظات.
اسم الملعب | اسم المدينة |
استاد عمان الدولي | عمان |
استاد الملك عبد الله | عمان – القويسمة |
استاد الحسن | إربد |
استاد الأمير هاشم | إربد – الرمثا |
استاد الأمير محمد | الزرقاء |
استاد الأمير فيصل | الكرك |
ملعب الأمير حسين بن عبد الله | السلط |
ملعب تطوير العقبة | العقبة |
هدافي الدوري الأردني
قائمة هدافي كل موسم |
السنة | الهداف | الجنسية | النادي | عدد الأهداف |
1956 | سلطان العدوان | الفيصلي | 13 | |
1957 | لم يقم الدوري | |||
1958 | لم يقم الدوري | |||
1959 | محمد البنا | الجزيرة | 13 | |
1960 | شفيق عدس | الجزيرة | 14 | |
1961 | شفيق عدس | الجزيرة | 10 | |
1962 | علي تيم | الاتحاد | 9 | |
1963 | إبراهيم موسى | القوقازي | 9 | |
1964 | سلطان العدوان | الفيصلي | 9 | |
1965 | عادل عيسى حسونة يدج | الجزيرة الأهلي | 13 | |
1966 | جمال حميد | الشباب | 13 | |
1967 | لم يقم الدوري | |||
1968 | لم يقم الدوري | |||
1969 | لم يقم الدوري | |||
1970 | لم يقم الدوري | |||
1971 | جودت عبد المنعم | الفيصلي | 16 | |
1972 | مصطفى العدوان | الفيصلي | 9 | |
1973 | جودت عبد المنعم | الفيصلي | 13 | |
1974 | وليد عنبتاوي | الفيصلي | 6 | |
1975 | محمد الحاج علي حسونة يدج | الجزيرة الأهلي | 5 | |
1976 | نصر قنديل إبراهيم مصطفى | الوحدات الفيصلي | 11 | |
1977 | وليد مولا | الجيل | 8 | |
1978 | احمد خليل | الأهلي | 6 | |
1979 | احمد خليل | الأهلي | 11 | |
1980 | سهل غزاوي | الحسين | 14 | |
1981 | خالد الزعبي | الرمثا | 14 | |
1982 | منير مصباح | الحسين | 9 | |
1983 | إبراهيم سعدية | عمان | 13 | |
1984 | جمال إبراهيم | النصر | 12 | |
1985 | جمال إبراهيم | النصر | 15 | |
1986 | راتب الداوود | الرمثا | 12 | |
1987 | فايز بديوي | الرمثا | 9 | |
1988 | فايز بديوي | الرمثا | 10 | |
1989 | خالد العقوري | الرمثا | 15 | |
1990 | عارف حسين | الحسين | 11 | |
1991 | جهاد عبد المنعم | الوحدات | 15 | |
1992 | عارف حسين | الحسين | 13 | |
1993 | جريس تادرس | الفيصلي | 19 | |
1994 | جريس تادرس | الفيصلي | 16 | |
1995 | إبراهيم عبد الهادي | الجليل | 18 | |
1996 | جريس تادرس | الفيصلي | 13 | |
1997 | صبحي سليمان | الفيصلي | 15 | |
1998 | مراد حسن | الوحدات | 13 لم يكتمل الدوري | |
1999 | بسام الخطيب | الأهلي | 22 | |
2000 | جريس تادرس | الفيصلي | 24 | |
2001 | فادي لافي | الوحدات | 16 | |
2002 | محمود شلباية | الوحدات | 22 | |
2003 | حسن عبد الفتاح | الوحدات | 7 | |
2004 | علاء إبراهيم | الوحدات | 14 | |
2005 | عبد الهادي المحارمة | الفيصلي | 14 | |
2006 | عوض راغب | الوحدات | 16 | |
2007 | محمود شلباية | الوحدات | 14 | |
2008 | محمد عبد الحليم | البقعة | 13 | |
2009 | أحمد مرعي | الحسين | 14 | |
2010 | محمد عبد الحليم | البقعة | 16 | |
2011 | أحمد هايل | الفيصلي | 18 | |
2012 | عبد الله ذيب | الوحدات | 14 | |
2013 | حمزة الدردور | الرمثا | 13 | |
2014 | معتز صالحاني | ذات راس | 11 | |
2015 | أكرم الزوي | الحسين | 14 | |
2016 | مارديك مارديكيان | الجزيرة | 14 | |
2017 | سيمون لوكاس | الفيصلي | 14 | |
2018 | بهاء فيصل | الوحدات | 15 | |
2020 | عبد العزيز نداي | الوحدات | 17 | |
2021 | رونالد وانجا | السلط | 14 | |
2022 | أمين الشناينه | الفيصلي | 9 |
الهداف التاريخي
- آخر تحديث للقائمة تاريخ 14 فبراير 2016.
المركز | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
1 | محمود شلباية | الوحدات | 127 |
2 | جريس تادرس | الفيصلي | 112 |
3 |
الجوائز المالية
قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم رفع قيمة جائزة بطل دوري المناصير للمحترفين إلى 120 ألف دينار بدلاً من 80 ألفاً، وذلك اعتباراً من الموسم الجديد 2014-2015. وتم اقرار 15 ألفا للرابع، 12 ألفا وخمسمائة للخامس، و7 آلاف وخمسمئة للسادس.
المركز | الجائزة المالية بالدولار |
الاول | 169,444 |
الثاني | 112,963 |
الثالث | 49,421 |
الرابع | 21,181 |
الخامس | 16,944 |
السادس | 9,884 |
جوائز أخرى
جائزة لاعب الموسم وقيمتها 10 الاف دولار
- جائزة أفضل لاعب أجنبي وقيمتها 3 الاف دولار
- جائزة أفضل مدير فني وقيمتها 10 الاف
- جائزة أفضل حارس مرمى وقيمتها 10 الاف دولار
- جائزة أفضل لاعب واعد وقيمتها 5 الاف دولار
- جائزة أفضل مدير فريق وقيمتها 5 الاف دولار
- جائزة أفضل حكم ساحة وقيمتها 7 الاف دولار
- جائزة أفضل حكم مساعد وقيمتها 7
- جائزة هداف الدوري وقيمتها 7 الاف دولار
يواصل الدوري الأردني للمحترفين (المناصير) مسيرته الناجحة، حيث يعد أحد أهم الدوريات في المنطقة العربية
المصدر: ويكيبديا