يتضمن جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026، عدة مواجهات حاسمة تسعى فيها المنتخبات للتأهل للبطولة القارية. تتنوع المباريات بين منتخبات قوية تتنافس في المجموعات المختلفة، مما يزيد من حماس الجماهير ويعزز توقعات المباريات.
أبرز مواجهات الجولة الخامسة
بينما تنطلق المباريات بين مختلف المنتخبات، نعرض جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.
حيث سيواجه منتخب ناميبيا نظيره الكاميروني، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية، حيث ستبث عبر تطبيق TOD وقناة beIN SPORTS في الساعة 15:00 بتوقيت مصر. أما لقاء ليبيريا وتوغو فسيقام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، ويمكن متابعته عبر قناة Canal + Sport 1 Afrique.
أما في المقابل، سيواجه منتخب غينيا الاستوائية المنتخب الجزائري في مواجهة منتظرة، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 2 الساعة 15:00 بتوقيت مصر. كما سيتقابل منتخبا جنوب السودان والكونغو في توقيت مشابه، مما يجعل الخيارات متعددة لمحبي كرة القدم.
مباريات المنتخبات العربية
بينما تضم الجولة الخامسة مواجهات عدة للمنتخبات العربية، إذ سيحل المنتخب التونسي ضيفًا على مدغشقر في مباراة هامة تبث الساعة 18:00 بتوقيت مصر على قناة beIN Sports HD 2. أما المنتخب السوداني، فسيواجه النيجر في مباراة تُنقل أيضًا عبر beIN Sports HD 6 الساعة 18:00.
أما من جهة أخرى، سيواجه المنتخب المصري منتخب الرأس الأخضر في مباراة منتظرة، حيث ستبث على قناة beIN Sports HD 2 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر. هذه المباراة تكتسب أهمية كبرى نظراً لرغبة مصر في التأهل والمنافسة على البطولة.
جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026 – الجولة الخامسة والقنوات الناقلة
المباراة | توقيت مصر | توقيت السعودية | توقيت الإمارات | القنوات الناقلة |
---|---|---|---|---|
ناميبيا × الكاميرون | 15:00 | 16:00 | 17:00 | TOD App – beIN SPORTS |
ليبيريا × توغو | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Canal + Sport 1 Afrique |
تشاد × سيراليون | 21:00 | 22:00 | 23:00 | غير معلنة |
ليسوثو × جمهورية إفريقيا الوسطى | 15:00 | 16:00 | 17:00 | غير معلنة |
غينيا الإستوائية × الجزائر | 15:00 | 16:00 | 17:00 | beIN Sports HD 2 |
جنوب السودان × الكونغو | 15:00 | 16:00 | 17:00 | غير معلنة |
بوروندي × مالاوي | 17:00 | 18:00 | 19:00 | غير معلنة |
مدغشقر × تونس | 18:00 | 19:00 | 20:00 | beIN Sports HD 2 |
النيجر × السودان | 18:00 | 19:00 | 20:00 | beIN Sports HD 6 |
رواندا × ليبيا | 18:00 | 19:00 | 20:00 | beIN Sports HD Xtra 1 |
بوركينا فاسو × السنغال | 21:00 | 22:00 | 23:00 | TOD App – beIN SPORTS |
بنين × نيجيريا | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Canal + Sport 3 Afrique |
بوتسوانا × موريتانيا | 15:00 | 16:00 | 17:00 | beIN Sports HD 2 |
أوغندا × جنوب إفريقيا | 15:00 | 16:00 | 17:00 | غير معلنة |
موزمبيق × مالي | 18:00 | 19:00 | 20:00 | beIN Sports Fr 5 HD max |
زمبابوي × كينيا | 18:00 | 19:00 | 20:00 | غير معلنة |
إسواتيني × غينيا بيساو | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Sport TV5 Portugal |
زامبيا × ساحل العاج | 18:00 | 19:00 | 20:00 | beIN Sports 1 FR |
الرأس الأخضر × مصر | 18:00 | 19:00 | 20:00 | beIN Sports HD 2 |
أنغولا × غانا | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Sport TV5 Portugal |
الجابون × المغرب | 21:00 | 22:00 | 23:00 | beIN Sports HD 2 |
غامبيا × جزر القمر | 21:00 | 22:00 | 23:00 | beIN Sports HD 3 |
إثيوبيا × تنزانيا | 18:00 | 19:00 | 20:00 | غير معلنة |
غينيا × جمهورية الكونغو | 21:00 | 22:00 | 23:00 | غير معلنة |
الحضور العربي
مع تأهل الجزائر ومصر والمغرب رسميًا، تسعى باقي المنتخبات العربية، مثل تونس، ليبيا، وموريتانيا، لزيادة عدد المشاركين العرب في البطولة.